SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1Fr, 10.08.2018, 1SV 1890 WesterhausenWesterhausen:SV Kelbra 1920SV Kelbra1 : 1 
2Sa, 25.08.2018, 2SV Kelbra 1920SV Kelbra:Union SchönebeckU.Schönebeck3 : 1 
3So, 02.09.2018, 3VfB SangerhausenSangerhausen:SV Kelbra 1920SV Kelbra2 : 3 
4Sa, 15.09.2018, 4SV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß1 : 1
5Sa, 22.09.2018, 5SV Eintracht ElsterElster:SV Kelbra 1920SV Kelbra1 : 1 
6Sa, 29.09.2018, 6SV Kelbra 1920SV Kelbra:Romonta AmsdorfAmsdorf0 : 1 
7Mi, 03.10.2018, 7Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen:SV Kelbra 1920SV Kelbra3 : 1 
8Sa, 06.10.2018, 8SV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb.4 : 2 
9So, 21.10.2018, 9FSV Barleben:SV Kelbra 1920SV Kelbra3 : 1 
10Sa, 27.10.2018, 10SV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Dessau 050 : 2 
11Sa, 03.11.2018, 11VfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Kelbra 1920SV Kelbra1 : 0 
12So, 11.11.2018, 12SV Kelbra 1920SV Kelbra:Haldensleber SCHaldensleben2 : 1 
13Fr, 23.11.2018, 13BSV Halle-AmmendorfAmmendorf:SV Kelbra 1920SV Kelbra4 : 0 
14Fr, 30.11.2018, 14SV Blau-Weiß DölauSV Dölau:SV Kelbra 1920SV Kelbra2 : 2 
15Sa, 08.12.2018, 15SV Kelbra 1920SV Kelbra:SG Rot-Weiß ThalheimThalheim1 : 1 
16Sa, 23.02.2019, 16SV Kelbra 1920SV Kelbra:SV 1890 WesterhausenWesterhausen1 : 3 
17Sa, 02.03.2019, 17Union SchönebeckU.Schönebeck:SV Kelbra 1920SV Kelbra0 : 0 
19Sa, 16.03.2019, 19SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:SV Kelbra 1920SV Kelbra4 : 0
20Sa, 23.03.2019, 20SV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Eintracht ElsterElster0 : 1 
21So, 31.03.2019, 21Romonta AmsdorfAmsdorf:SV Kelbra 1920SV Kelbra2 : 0 
22Sa, 06.04.2019, 22SV Kelbra 1920SV Kelbra:Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen3 : 2 
23Sa, 13.04.2019, 23SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb.:SV Kelbra 1920SV Kelbra3 : 0 
24Sa, 20.04.2019, 24SV Kelbra 1920SV Kelbra:FSV Barleben0 : 4 
25Sa, 27.04.2019, 25SV Dessau 05:SV Kelbra 1920SV Kelbra2 : 1 
18Di, 30.04.2019, 18SV Kelbra 1920SV Kelbra:VfB SangerhausenSangerhausen2 : 2 
26So, 05.05.2019, 26SV Kelbra 1920SV Kelbra:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 3 
27So, 12.05.2019, 27Haldensleber SCHaldensleben:SV Kelbra 1920SV Kelbra1 : 1 
28Sa, 18.05.2019, 28SV Kelbra 1920SV Kelbra:BSV Halle-AmmendorfAmmendorf1 : 3 
29Sa, 01.06.2019, 29SV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Blau-Weiß DölauSV Dölau2 : 3 
30Sa, 08.06.2019, 30SG Rot-Weiß ThalheimThalheim:SV Kelbra 1920SV Kelbra1 : 4 

Tabelle

1. Romonta Amsdorf 30   24 3 3     70 : 26   +44   75
2. VfB IMO Merseburg 30   22 7 1     97 : 28   +69   73
3. BSV Halle-Ammendorf 30   17 7 6     64 : 31   +33   58
4. SV Eintracht Elster 30   16 4 10     46 : 32   +14   52
5. FSV Barleben (A) 30   15 4 11     67 : 44   +23   49
6. SG Rot-Weiß Thalheim 30   13 6 11     39 : 40   -1   45
7. SV 1890 Westerhausen (N) 30   13 5 12     50 : 39   +11   44
8. Haldensleber SC 30   12 7 11     40 : 33   +7   43
9. SV Fortuna Magdeburg 30   12 6 12     51 : 62   -11   42
10. SV Dessau 05 30   10 9 11     39 : 31   +8   39
11. SV Edelweiß Arnstedt 30   8 9 13     40 : 58   -18   33
12. VfB Sangerhausen 30   9 4 17     58 : 76   -18   31
13. SV Blau-Weiß Dölau 30   7 9 14     54 : 71   -17   30
14. Bitterfeld-Wolfen 30   7 6 17     31 : 59   -28   27
15. SV Kelbra 1920 (N) 30   6 8 16     35 : 60   -25   26
16. Union Schönebeck 30   2 2 26     28 : 119   -91   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen SV Fortuna Magdeburg

(A)  4 : 1 gegen SG Rot-Weiß Thalheim


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen FSV Barleben

(A)  0 : 4 gegen SV Edelweiß Arnstedt
(A)  0 : 4 gegen BSV Halle-Ammendorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2023/2024 2.RFr, 08.09.2023, 2.RSV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:SV Kelbra 1920SV Kelbra6 : 5  n.E.
2022/2023 5.STSa, 01.10.2022, 5.STSV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß6 : 1
  18.STSa, 01.04.2023, 18.STSV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:SV Kelbra 1920SV Kelbra2 : 2
2021/2022 4.STSa, 21.08.2021, 4.STSV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:SV Kelbra 1920SV Kelbra3 : 0
  13.STSa, 30.10.2021, 13.STSV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß0 : 2
2020/2021 4.STSo, 30.08.2020, 4.STSV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:SV Kelbra 1920SV Kelbra4 : 1
2019/2020 3.STSo, 25.08.2019, 3.STSV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß2 : 2
  20.STSo, 23.02.2020, 20.STSV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:SV Kelbra 1920SV Kelbra1 : 0
2018/2019 4.STSa, 15.09.2018, 4.STSV Kelbra 1920SV Kelbra:SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß1 : 1
  19.STSa, 16.03.2019, 19.STSV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:SV Kelbra 1920SV Kelbra4 : 0






cms_nav
empty
empty