SV Edelweiß Arnstedt e.V.

F-Jugend : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Kristina Hauczinger 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Paul Schollbach 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Florian Oertel 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Niklas Vollmann 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Anthony Ullrich 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Moritz Uhlig 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toni Lippold 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jonas Wölfer 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vivien Müller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0






cms_nav
empty
empty