SV Edelweiß Arnstedt e.V.

D-Jugend : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Paul Siebert 21 3 0 3 0 0 0 21 0 0
Moritz Uhlig 20 25 2 27 0 0 0 20 0 0
Kevin Custic 20 19 11 30 0 0 0 20 0 0
Philipp Dominik Rockmann 20 3 2 5 0 0 0 20 0 0
Niklas Fink 19 4 5 9 1 0 0 19 0 0
Fabian Kowalczyk 17 1 0 1 0 0 0 17 0 0
Kristina Hauczinger 16 0 1 1 0 0 0 16 0 0
Vivien Müller 14 0 1 1 0 0 0 14 0 0
Michelle Hellmuth 13 2 0 2 0 0 0 13 0 0
Alida Barutsch 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Hannes Kochan 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Jonas Wölfer 3 2 3 5 0 0 0 3 0 0
Anthony Ullrich 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tim Hoffmann 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Pascal Maurice Hohmann 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0






cms_nav
empty
empty