SV Edelweiß Arnstedt e.V.

E-Jugend : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Anthony Ullrich 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0
Michelle Hellmuth 21 4 0 4 0 0 0 21 0 0
Vivien Müller 20 7 0 7 0 0 0 20 0 0
Eric- Bernd Beutler 20 8 0 8 0 0 0 20 0 0
Kristina Hauczinger 19 1 0 1 0 0 0 19 0 0
Unbekannt 18 1 0 1 0 0 0 18 0 0
Jonas Wölfer 18 27 0 27 0 0 0 18 0 0
Pascal Maurice Hohmann 18 2 0 2 0 0 0 18 0 0
Cedrik Stieber 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Kenneth Schenker 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Philip Horesta 15 7 0 7 0 0 0 15 0 0
Tim Hoffmann 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Lucas Balk 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0






cms_nav
empty
empty