SV Edelweiß Arnstedt e.V.

B-Jugend : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Nick Schmelzer 22 1760 0 0 0 3 0 0 22 0 0
Hannes Reichert 22 1760 7 0 7 0 0 0 22 0 0
Lucas Bohlmann 22 1691 7 0 7 1 0 0 21 1 2
Tom Reichert 20 1597 4 0 4 2 0 1 20 0 0
Justin Gruhn 19 1500 6 0 6 2 0 0 19 0 2
Jonas Nick Napierata 19 1404 6 0 6 4 0 0 19 0 4
Stefan Fuchs 18 1342 8 0 8 1 0 0 18 0 6
Nick John Marquardt 17 1322 18 0 18 0 0 0 16 1 0
Manuel Schröder 15 1197 19 0 19 3 0 0 15 0 1
Justin Koch 15 1138 5 0 5 0 0 0 15 1 2
Lucas Kersting 16 1049 0 0 0 1 0 0 15 1 4
Julian Speer 13 831 1 0 1 1 0 0 8 5 1
Justin Ruthe 14 804 14 0 14 0 0 0 9 5 2
Eric Hackebeil 8 569 0 0 0 1 0 0 7 1 0
Eric Hahn 9 534 1 0 1 0 0 0 7 2 2
Florian Eckart 11 314 0 0 0 0 0 0 4 7 3
Kevin Custic 4 211 2 0 2 0 0 0 2 2 0
Benjamin Kiesewalter 3 206 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Niklas Fink 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Felix Horesta 2 48 0 0 0 1 0 0 0 3 0






cms_nav
empty
empty