SV Edelweiß Arnstedt e.V.

C-Jugend : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Anthony Ullrich 8 315 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Florian Feider 8 315 0 0 0 1 0 0 8 0 0
Paul Siebert 8 315 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Kevin Custic 8 315 8 0 8 1 0 0 8 0 0
Jannek Worlitschek 8 315 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Moritz Uhlig 7 286 4 0 4 0 0 0 7 0 1
Oscar Randhahn 7 280 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Benjamin Kiesewalter 8 276 1 3 4 1 0 1 8 0 0
Niklas Fink 6 245 0 0 0 2 0 0 6 1 0
Reger Volker 6 210 0 1 1 0 0 0 6 0 0
Lucas Schömann 5 175 1 0 1 0 0 0 5 0 1
Jonas Ehresmann 4 140 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Vivien Müller 2 105 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Michelle Hellmuth 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fabian Kowalczyk 1 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jonas Wölfer 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 2 0






cms_nav
empty
empty