Landesliga Staffel 6 2021/2022 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 05.09.2021, 1 | Turbine HalleTurbi Halle | : | Reideburger SVReideburg | 1 : 1 | |
2 | So, 19.09.2021, 2 | Reideburger SVReideburg | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 3 : 1 | |
3 | So, 26.09.2021, 3 | Baalberge/KönnernBaal/Kö | : | Reideburger SVReideburg | 5 : 1 | |
4 | So, 03.10.2021, 4 | Reideburger SVReideburg | : | Nietleben/NeustadtNietl/Neusta | 3 : 2 a.W. | |
5 | So, 10.10.2021, 5 | VfB SangerhausenSangerhausen | : | Reideburger SVReideburg | 3 : 0 | |
7 | So, 07.11.2021, 7 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | Reideburger SVReideburg | 1 : 5 | |
8 | So, 28.11.2021, 8 | Reideburger SVReideburg | : | Wimmelburg/Eisl/EmsWim/Eis/Emse | 3 : 0 U | |
9 | Sa, 04.12.2021, 9 | Rotation Asl | : | Reideburger SVReideburg | 4 : 1 | |
6 | So, 20.02.2022, 6 | Reideburger SVReideburg | : | JSG Arnstein | 4 : 2 | |
11 | Sa, 19.03.2022, 11 | Nördlicher SaalekreiNörd Saalekr | : | Reideburger SVReideburg | 0 : 1 | |
12 | So, 27.03.2022, 12 | Reideburger SVReideburg | : | Turbine HalleTurbi Halle | 1 : 4 | |
13 | So, 03.04.2022, 13 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | Reideburger SVReideburg | 0 : 2 | |
20 | Mo, 18.04.2022, 20 | Reideburger SVReideburg | : | Rotation Asl | 7 : 2 | |
14 | So, 24.04.2022, 14 | Reideburger SVReideburg | : | Baalberge/KönnernBaal/Kö | 6 : 1 | |
16 | So, 08.05.2022, 16 | Reideburger SVReideburg | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 3 | |
17 | So, 15.05.2022, 17 | Reideburger SVReideburg | : | JSG Arnstein | 11 : 0 | |
22 | Mi, 08.06.2022, 22 | Reideburger SVReideburg | : | Nördlicher SaalekreiNörd Saalekr | 1 : 4 | |
18 | So, 12.06.2022, 18 | Reideburger SVReideburg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 6 : 1 | |
19 | So, 19.06.2022, 19 | Wimmelburg/Eisl/EmsWim/Eis/Emse | : | Reideburger SVReideburg | 0 : 0 |
Tabelle
1. | VfB Sangerhausen | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | : | 13 | +62 | 48 | ||||
2. | Turbine Halle | 18 | 15 | 1 | 2 | 90 | : | 14 | +76 | 46 | ||||
3. | Reideburger SV | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | : | 32 | +23 | 32 | ||||
4. | JSG Einheit Schlenze | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | : | 34 | +1 | 29 | ||||
5. | Rotation Asl | 18 | 8 | 2 | 8 | 56 | : | 36 | +20 | 26 | ||||
6. | Baalberge/Könnern | 18 | 8 | 2 | 8 | 60 | : | 60 | +0 | 26 | ||||
7. | Nördlicher Saalekrei | 18 | 6 | 5 | 7 | 43 | : | 50 | -7 | 23 | ||||
8. | Wimmelburg/Eisl/Ems | 18 | 4 | 4 | 10 | 37 | : | 65 | -28 | 16 | ||||
9. | SG Einheit Halle | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | : | 88 | -61 | 9 | ||||
10. | JSG Arnstein | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | : | 107 | -86 | 4 | ||||
11. | Nietleben/Neustadt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
Wörmlitz-Böllberg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Nietleben/Neustadt , Wörmlitz-Böllberg
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen JSG Arnstein
(A) 5 : 1 gegen SG Einheit Halle
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Nördlicher Saalekrei
(H) 1 : 4 gegen Turbine Halle
(A) 1 : 5 gegen Baalberge/Könnern
Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt
2021/2022 | 6.ST | So, 20.02.2022, 6.ST | Reideburger SVReideburg | : | JSG Arnstein | 4 : 2 | ||
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | Reideburger SVReideburg | : | JSG Arnstein | 11 : 0 |