A-Jugend : Landesliga Staffel 6 (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Sangerhausen | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | : | 13 | +62 | 48 | ||||||
2. | Turbine Halle | 18 | 15 | 1 | 2 | 90 | : | 14 | +76 | 46 | ||||||
3. | Reideburger SV | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | : | 32 | +23 | 32 | ||||||
4. | JSG Einheit Schlenze | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | : | 34 | +1 | 29 | ||||||
5. | Rotation Asl | 18 | 8 | 2 | 8 | 56 | : | 36 | +20 | 26 | ||||||
6. | Baalberge/Könnern | 18 | 8 | 2 | 8 | 60 | : | 60 | +0 | 26 | ||||||
7. | Nördlicher Saalekrei | 18 | 6 | 5 | 7 | 43 | : | 50 | -7 | 23 | ||||||
8. | Wimmelburg/Eisl/Ems | 18 | 4 | 4 | 10 | 37 | : | 65 | -28 | 16 | ||||||
9. | SG Einheit Halle | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | : | 88 | -61 | 9 | ||||||
10. | JSG Arnstein | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | : | 107 | -86 | 4 | ||||||
11. | Nietleben/Neustadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Wörmlitz-Böllberg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Nietleben/Neustadt, Wörmlitz-Böllberg