2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 13 : 4 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 7 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 02.10.2012, 3.ST | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 1 |
|
QR | Mi, 03.10.2012, QR | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 3 : 3 |
|
7.ST | Fr, 19.10.2012, 7.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 9 : 0 |
|
10.ST | Fr, 16.11.2012, 10.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 23.11.2012, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 3 : 0 |
|
12.ST | Fr, 01.03.2013, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 15.03.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | 2 : 3 |
|
15.ST | Fr, 05.04.2013, 15.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 7 |
|
17.ST | Fr, 26.04.2013, 17.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
18.ST | Fr, 03.05.2013, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 9 : 3 |
|
19.ST | Fr, 17.05.2013, 19.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 3 |
|
21.ST | Fr, 07.06.2013, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 2 : 6 |
|
22.ST | Fr, 14.06.2013, 22.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 15 |
|
2010/2011 |
3.ST | Fr, 20.08.2010, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Wacker HelbraHelbra | 0 : 15 |
|
10.ST | Fr, 08.10.2010, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 2 : 0 |
|
1.R | So, 17.10.2010, 1.R | SV Wacker Helbra IIHelbra II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 7 |
|
2009/2010 |
13.ST | Fr, 26.03.2010, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 0 : 6 |
|