2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | 6 : 6 |
|
2.ST | Fr, 20.09.2013, 2.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 4 |
|
3.ST | Fr, 27.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 9 : 1 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 7 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 5 : 2 |
|
5.ST | Fr, 11.10.2013, 5.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 3 |
|
6.ST | Fr, 25.10.2013, 6.ST | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2013, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfR Roßla | 12 : 1 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2013, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 7 : 5 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 4 : 5 |
|
VF | So, 23.03.2014, VF | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 06.04.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 27.04.2014, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 04.05.2014, 4.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 11 : 3 |
|
5.ST | Fr, 16.05.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 4 : 8 |
|
8.ST | Fr, 13.06.2014, 8.ST | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 7 : 5 |
|
9.ST | So, 22.06.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 3 : 16 |
|
10.ST | Fr, 27.06.2014, 10.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 06.07.2014, 7.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 14 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 13 : 4 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 7 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 3 : 0 |
|
QR | Mi, 03.10.2012, QR | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
12.ST | Fr, 01.03.2013, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 8 : 0 |
|
18.ST | Fr, 03.05.2013, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 9 : 3 |
|
19.ST | Fr, 17.05.2013, 19.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 3 |
|
21.ST | Fr, 07.06.2013, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 2 : 6 |
|
22.ST | Fr, 14.06.2013, 22.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 15 |
|