2010/2011 |
1.ST | Mi, 11.08.2010, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | SG BiesenrodeBiesenrode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2010, 6.ST | SV Wacker Helbra IIHelbra II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
7.ST | Mi, 15.09.2010, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 3 |
|
8.ST | Mi, 29.09.2010, 8.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 02.10.2010, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 06.10.2010, 10.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.10.2010, 11.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 16.10.2010, 1.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta Stedten IIStedten II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.11.2010, 14.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.11.2010, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 14 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG BiesenrodeBiesenrode | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 9 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 19.08.2009, 3.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 05.09.2009, 5.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 7 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2009, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.09.2009, 7.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.10.2009, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 10 : 0 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SG BiesenrodeBiesenrode | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 27.03.2010, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV WelbslebenWelbsleben | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 25.04.2010, 23.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 4 |
|