2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 4 : 10 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
2.ST | Di, 06.09.2016, 2.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 5 : 11 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | JSG Arnstein | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 11 : 1 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 11 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Arnstein | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2017, 1.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 11.03.2017, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 3 : 17 |
|
3.ST | Sa, 18.03.2017, 3.ST | JSG Arnstein | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 26.03.2017, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 5 : 12 |
|
5.ST | So, 02.04.2017, 5.ST | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.04.2017, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 22.04.2017, 7.ST | SV E.NiederröblingenNiederröblin | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.04.2017, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 14.05.2017, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Arnstein | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 27.05.2017, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 8 : 3 |
|
13.ST | Di, 30.05.2017, 13.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 9 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 5 |
|
3.ST | Di, 15.09.2015, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben II | 6 : 3 |
|
4.ST | Di, 22.09.2015, 4.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 3 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 1 : 15 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2015, 12.ST | MSV Eisleben II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 02.04.2016, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 11 : 1 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
8.ST | Do, 06.11.2014, 8.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 11 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | 6 : 6 |
|
2.ST | Fr, 20.09.2013, 2.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 4 |
|
3.ST | Fr, 27.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 9 : 1 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 7 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 5 : 2 |
|
5.ST | Fr, 11.10.2013, 5.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 3 |
|
6.ST | Fr, 25.10.2013, 6.ST | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2013, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfR Roßla | 12 : 1 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2013, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 7 : 5 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 4 : 5 |
|
VF | So, 23.03.2014, VF | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 06.04.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 27.04.2014, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 04.05.2014, 4.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 11 : 3 |
|
8.ST | Fr, 13.06.2014, 8.ST | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 7 : 5 |
|
9.ST | So, 22.06.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 3 : 16 |
|
7.ST | So, 06.07.2014, 7.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 14 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 13 : 4 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 7 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 02.10.2012, 3.ST | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 1 |
|
QR | Mi, 03.10.2012, QR | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 3 : 3 |
|
7.ST | Fr, 19.10.2012, 7.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 9 : 0 |
|
10.ST | Fr, 16.11.2012, 10.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 23.11.2012, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 3 : 0 |
|
12.ST | Fr, 01.03.2013, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 15.03.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | 2 : 3 |
|
15.ST | Fr, 05.04.2013, 15.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 7 |
|
17.ST | Fr, 26.04.2013, 17.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
18.ST | Fr, 03.05.2013, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 9 : 3 |
|
22.ST | Fr, 14.06.2013, 22.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 15 |
|