2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JSG Arnstein | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 6 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | JSG Arnstein | : | Rotation Asl | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz-Böl | : | JSG Arnstein | 1 : 2 a.W. |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | JSG Arnstein | : | Nördlicher SaalekreiNörd Saalekr | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 31.10.2021, 2.ST | Wimmelburg/Eisl/EmsWim/Eis/Emse | : | JSG Arnstein | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG Arnstein | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 0 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | JSG WippertalWippertal | : | JSG Stadt ArnsteinJSG St.Arnst | 1 : 6 |
|
2019/2020 |
1.R | Di, 20.08.2019, 1.R | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | Romonta StedtenStedten | 15 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 2 : 2 |
|
1.ST | Di, 10.09.2019, 1.ST | BSC BlankenheimBlankenheim | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | MSV Eisleben II | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SV E.NiederröblingenNiederröblin | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 0 : 8 |
|
VF | So, 13.10.2019, VF | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | Rottleberode/UftrungRott./Uff. | 4 : 1 |
|
7.ST | Di, 15.10.2019, 7.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Großörner/WippertalGroßö./Wipp. | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 2 : 15 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 18 : 1 |
|
10.ST | Do, 31.10.2019, 10.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | Rottleberode/UftrungRott./Uff. | 9 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | Roßla/Berga | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | Romonta StedtenStedten | 5 : 2 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 12 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | Blankenheim/EmselohBlankenh/Ems | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | Wacker Rottleberoderottleberode | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 14.10.2018, 2.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | JSG FC Sgh/Anh. SghFC Sgh/A.Sgh | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 5 : 5 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2018, 5.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 9 : 5 |
|
12.ST | So, 03.03.2019, 12.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | JSG FC Sgh/Anh. SghFC Sgh/A.Sgh | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | Blankenheim/EmselohBlankenh/Ems | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 3 : 1 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 4 : 1 |
|
14.ST | Di, 16.04.2019, 14.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 0 : 5 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2019, 18.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 05.05.2019, 19.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 8 : 3 |
|
20.ST | Sa, 11.05.2019, 20.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 7 : 5 |
|
21.ST | Fr, 17.05.2019, 21.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | 4 : 9 |
|
2017/2018 |
1.ST | Di, 22.08.2017, 1.ST | JSG Stadt ArnsteinSt. Arnstein | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | JSG WippertalWippertal | 14 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | MSV Eisleben II | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FC Hettstedt e.V. IIFC Hettstedt II | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 5 : 9 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | JSG Stedten/AmsdorfStedten/Ams. | 10 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | BSC BlankenheimBlankenheim | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 5 : 1 |
() |
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2017, 10.ST | JSG Stadt ArnsteinSt. Arnstein | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 03.03.2018, 11.ST | JSG WippertalWippertal | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 11.03.2018, 12.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2018, 13.ST | MSV Eisleben II | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | JSG Stedten/AmsdorfStedten/Ams. | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 3 : 0 U |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | BSC BlankenheimBlankenheim | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 3 : 1 |
|
14.ST | Di, 08.05.2018, 14.ST | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | : | FC Hettstedt e.V. IIFC Hettstedt II | 5 : 4 |
|
18.ST | Sa, 26.05.2018, 18.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | JSG Stadt Arnstein IIJSG Arnstein II | 0 : 14 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 4 : 10 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 1 : 5 |
|
2.ST | Di, 06.09.2016, 2.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 8 |
|
QR | Sa, 17.09.2016, QR | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Anhalt SangerhausenAnhalt | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 5 : 11 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | JSG Arnstein | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 11 : 1 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 11 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Arnstein | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2017, 1.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 11.03.2017, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 3 : 17 |
|
3.ST | Sa, 18.03.2017, 3.ST | JSG Arnstein | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 26.03.2017, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 5 : 12 |
|
5.ST | So, 02.04.2017, 5.ST | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.04.2017, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 22.04.2017, 7.ST | SV E.NiederröblingenNiederröblin | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.04.2017, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 14.05.2017, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Arnstein | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 27.05.2017, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 8 : 3 |
|
13.ST | Di, 30.05.2017, 13.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 9 |
|
14.ST | Di, 06.06.2017, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV E.NiederröblingenNiederröblin | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 3 : 9 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 5 |
|
3.ST | Di, 15.09.2015, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben II | 6 : 3 |
|
4.ST | Di, 22.09.2015, 4.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 2 : 5 |
|
6.ST | Di, 29.09.2015, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 3 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 1 : 15 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2015, 12.ST | MSV Eisleben II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 02.04.2016, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | Mi, 17.09.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 11 : 1 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 4 : 3 |
|
4.ST | Do, 23.10.2014, 4.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | 9 : 1 |
|
8.ST | Do, 06.11.2014, 8.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 11 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 6 |
|
2.R | Sa, 22.11.2014, 2.R | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 9 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 1 : 1 |
|
VF | So, 15.03.2015, VF | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 5 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 5 : 2 |
|
HF | So, 03.05.2015, HF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 1 : 4 |
|
15.ST | Di, 05.05.2015, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 0 : 10 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | 6 : 6 |
|
2.ST | Fr, 20.09.2013, 2.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 4 |
|
3.ST | Fr, 27.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 9 : 1 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 7 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 5 : 2 |
|
5.ST | Fr, 11.10.2013, 5.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 3 |
|
6.ST | Fr, 25.10.2013, 6.ST | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2013, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfR Roßla | 12 : 1 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2013, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 7 : 5 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 4 : 5 |
|
VF | So, 23.03.2014, VF | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 06.04.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 27.04.2014, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 04.05.2014, 4.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 11 : 3 |
|
5.ST | Fr, 16.05.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 4 : 8 |
|
8.ST | Fr, 13.06.2014, 8.ST | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 7 : 5 |
|
9.ST | So, 22.06.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 3 : 16 |
|
10.ST | Fr, 27.06.2014, 10.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 06.07.2014, 7.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 14 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 13 : 4 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 7 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 02.10.2012, 3.ST | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 1 |
|
QR | Mi, 03.10.2012, QR | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 3 : 3 |
|
7.ST | Fr, 19.10.2012, 7.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 9 : 0 |
|
10.ST | Fr, 16.11.2012, 10.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 23.11.2012, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 3 : 0 |
|
12.ST | Fr, 01.03.2013, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 15.03.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | 2 : 3 |
|
15.ST | Fr, 05.04.2013, 15.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 7 |
|
17.ST | Fr, 26.04.2013, 17.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
18.ST | Fr, 03.05.2013, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 9 : 3 |
|
19.ST | Fr, 17.05.2013, 19.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 3 |
|
21.ST | Fr, 07.06.2013, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 2 : 6 |
|
22.ST | Fr, 14.06.2013, 22.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 15 |
|