2023/2024 |
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SV Allstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 0 : 1 |
() |
14.ST | So, 04.02.2024, 14.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | SV B-W BornstedtBornstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 2 |
|
25.ST | Mi, 01.05.2024, 25.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2024, 26.ST | SG Thyratal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Zeitz | 4 : 1 |
|
3.R | Sa, 24.09.2022, 3.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | VfB OberröblingenOberröbling | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | : | Mansfelder SVMansfeld | 1 : 5 a.W. |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | Romonta StedtenStedten | : | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | 1 : 1 a.W. |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | 10 : 0 a.W. |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | : | JSG Arnstein | 3 : 3 a.W. |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | 14 : 0 a.W. |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | : | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | 0 : 7 a.W. |
|
7.ST | Sa, 22.04.2017, 7.ST | SV E.NiederröblingenNiederröblin | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.04.2017, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.05.2017, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 8 : 3 |
|
13.ST | Di, 30.05.2017, 13.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 9 |
|
14.ST | Di, 06.06.2017, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV E.NiederröblingenNiederröblin | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Mansfelder SVMansfeld | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit Schlenze IIJSG Schlenze II | 9 : 1 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 7 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 12 |
|
7.ST | Di, 29.09.2015, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Mans.Grund/KreisfeldJSG Grund/Kr | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 14 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Mansfelder SVMansfeld | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | JSG Einheit Schlenze IIJSG Schlenze II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 06.03.2016, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 20.03.2016, 18.ST | Mans.Grund/KreisfeldJSG Grund/Kr | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2016, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2016, 20.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2016, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 5 : 0 |
|
15.ST | Di, 19.04.2016, 15.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 23.04.2016, 22.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Mi, 17.09.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 11 : 1 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 4 : 3 |
|
4.ST | Do, 23.10.2014, 4.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | 9 : 1 |
|
8.ST | Do, 06.11.2014, 8.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 11 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 6 |
|
2.R | Sa, 22.11.2014, 2.R | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 9 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 1 : 1 |
|
VF | So, 15.03.2015, VF | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 5 : 2 |
|
HF | So, 03.05.2015, HF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 1 : 4 |
|
15.ST | Di, 05.05.2015, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 0 : 10 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 9 : 1 a.W. |
|
3.ST | Mi, 18.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 11 : 3 |
|
2.ST | Sa, 08.03.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 16.03.2014, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | 1.FC Sangerhausen1.FC SGH | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SpVgg OsterhausenOsterhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.05.2014, 7.ST | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 25.05.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Sangerhausen1.FC SGH | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.06.2014, 10.ST | SpVgg OsterhausenOsterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
12.ST | Fr, 01.03.2013, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 15.03.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | 2 : 3 |
|
19.ST | Fr, 17.05.2013, 19.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 3 |
|
21.ST | Fr, 07.06.2013, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 2 : 6 |
|
22.ST | Fr, 14.06.2013, 22.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 15 |
|