2014/2015 |
2.ST | Mi, 17.09.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 11 : 1 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 4 : 3 |
|
4.ST | Do, 23.10.2014, 4.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | 9 : 1 |
|
8.ST | Do, 06.11.2014, 8.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 11 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 6 |
|
2.R | Sa, 22.11.2014, 2.R | SV Alemania RiestedtSV Riestedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 9 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 1 : 1 |
|
VF | So, 15.03.2015, VF | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 5 : 2 |
|
HF | So, 03.05.2015, HF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 1 : 4 |
|
15.ST | Di, 05.05.2015, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 0 : 10 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 9 : 1 a.W. |
|
3.ST | Mi, 18.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 11 : 3 |
|
2.ST | Sa, 08.03.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 16.03.2014, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | 1.FC Sangerhausen1.FC SGH | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SpVgg OsterhausenOsterhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.05.2014, 7.ST | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 25.05.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Sangerhausen1.FC SGH | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.06.2014, 10.ST | SpVgg OsterhausenOsterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|