2023/2024 |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 9 : 1 |
|
7.ST | Di, 03.10.2023, 7.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | SG Wippertal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 5 |
|
2.R | Sa, 14.10.2023, 2.R | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2023, 9.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Thyratal | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SV Allstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 0 : 1 |
() |
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | SV B-W BornstedtBornstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 2 |
|
27.ST | Mi, 08.05.2024, 27.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Allstedt | 6 : 4 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2024, 28.ST | Kickers GonnatalGonnatal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 4 : 1 |
|
29.ST | Fr, 31.05.2024, 29.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2024, 30.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 27.08.2022, 1.ST | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV B-W BornstedtBornstedt | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | BSC B-W AhlsdorfB-W Ahlsdorf | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | SpVgg OsterhausenOsterhausen | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 19.11.2022, VF | SV M RiethnordhausenRiethnordh. | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.01.2023, 15.ST | Volkstedt/KlostermanVolk/Kloster | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 12.02.2023, 13.ST | SG Wippertal | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 1 |
|
HF | Sa, 08.04.2023, HF | SG Thyratal | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 6 : 5 n.E. |
|
23.ST | Fr, 14.04.2023, 23.ST | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | Augsdorf/HelmsdorfAugs/Helms | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 13.05.2023, 27.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 2 : 4 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SG Wippertal | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 04.06.2023, 29.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 3 : 0 U |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 24.10.2021, 7.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | Eintracht Kreisfeld IIKreisfeld II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2022, 10.ST | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 3 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Stedten II/Osterh.IISte/OsterII | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 03.04.2022, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 08.05.2022, 18.ST | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | Holdenstedt/Bey.KSG | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2020, 3.ST | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Ahlsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2020, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Holdenstedt/Bey.KSG | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | BSC BlankenheimBlankenheim | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 2 |
|
19.ST | Mo, 22.04.2019, 19.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV Stolberg | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2019, 22.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 7 : 0 |
|
26.ST | So, 23.06.2019, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | United SangerhausenU.Sangerhaus | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Klosterm./Siebig.SGKloSieb | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Wolferode/MSV IISG Wolf/EIL | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG FriedeburgFriedeburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV 90 WalbeckSV Walbeck | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 7 |
() |
20.ST | Sa, 12.05.2018, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV 90 WalbeckSV Walbeck | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG BiesenrodeBiesenrode | : | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | JSG Arnstein | : | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | Osterh/A. EislebenOster/A.Eisl | : | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | 6 : 5 n.E. |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | VfR Roßla | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Wimm/Blank/EmselWim/Bla/Ems | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | Allstedt/HoldenstedtJSG All/Hold | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Osterh/A. EislebenOster/A.Eisl | 6 : 1 |
|
5.ST | Mi, 14.10.2015, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Stedten/LüttchendorfStedt./Lütt. | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.10.2015, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Kelbra / BrückenKelbra/Brück | 14 : 0 a.W. |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 9 |
|
1.R | Sa, 14.11.2015, 1.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Biesenrode/HettstedtBiesen/Het | 7 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfR Roßla | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Stedten/LüttchendorfStedt./Lütt. | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Allstedt/HoldenstedtJSG All/Hold | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | Osterh/A. EislebenOster/A.Eisl | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 23.04.2016, 12.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 30.04.2016, VF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfR Roßla | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2016, 19.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 04.06.2016, 21.ST | Biesenrode/HettstedtBiesen/Het | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2016, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV WelbslebenWelbsleben | 3 : 8 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 0 : 10 |
|
4.ST | Mi, 26.09.2012, 4.ST | Quenstedt/ RitterodeQuenRitt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 8 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG BiesenrodeBiesenrode | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 0 |
|
12.ST | Mi, 17.04.2013, 12.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHelm | 2 : 1 |
|
14.ST | Do, 02.05.2013, 14.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 2 |
|
15.ST | Fr, 10.05.2013, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Quenstedt/ RitterodeQuenRitt | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | SG BiesenrodeBiesenrode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Mi, 11.08.2010, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SV 64 RitterodeRitterode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 4 |
|
2.ST | Mi, 18.08.2010, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG BiesenrodeBiesenrode | 13 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2010, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SSV KlostermansfeldKlostermansf | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 09.10.2010, 10.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 6 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 8 |
|
3.ST | Mi, 19.08.2009, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 06.09.2009, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 10 : 0 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2009, 6.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 10 |
|
7.ST | So, 13.09.2009, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SSV KlostermansfeldKlostermansf | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 16 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 18 : 1 |
|
10.ST | So, 11.10.2009, 10.ST | SG BiesenrodeBiesenrode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 25.10.2009, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 01.11.2009, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Wansleben | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.11.2009, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 10 |
|
15.ST | Di, 24.11.2009, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 13 : 1 |
|
17.ST | So, 07.03.2010, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Wacker HelbraHelbra | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 27.03.2010, 20.ST | SSV KlostermansfeldKlostermansf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 5 |
|
13.ST | Mi, 31.03.2010, 13.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 5 |
|
21.ST | Mi, 14.04.2010, 21.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
21.ST | Do, 15.04.2010, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 21 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.04.2010, 22.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 16 |
|
17.ST | Mi, 28.04.2010, 17.ST | SSV KlostermansfeldKlostermansf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|