2024/2025 |
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | 18 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 6 : 1 |
|
6.ST | Fr, 13.09.2024, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Mansfeld/WippertalMans/Wippert | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 6 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnst | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 29 |
|
1.R | Do, 31.08.2023, 1.R | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | Wippertal/Hettst.IIWip./Het II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 20 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SG Wippertal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | 10 : 0 |
() |
2.R | Di, 03.10.2023, 2.R | FC Hettstedt e.V. IIFC Hettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 2 |
() |
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnst | 18 : 0 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 11 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Wippertal/Hettst.IIWip./Het II | 26 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Wippertal | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2024, 13.ST | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 6 |
|
VF | Do, 28.03.2024, VF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 5 : 3 |
|
VF | Sa, 20.04.2024, VF | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 6 |
|
HF | Mi, 01.05.2024, HF | Riestedt/GonnatalRies/Gonna | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 11 |
() |
HF | Sa, 04.05.2024, HF | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 0 |
|
F | Sa, 15.06.2024, F | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 3 n.V. |
|