2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grüne Tanne WippraWippra | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 16 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Mansfelder SVMansfeld | 13 : 0 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 4 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2013, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Bräunrode/Biesenr.Bräun/Biesen | 0 : 7 |
|
AF | Do, 31.10.2013, AF | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 15 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2013, 7.ST | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 10 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 13 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV WelbslebenWelbsleben | 1 : 13 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | Mansfelder SVMansfeld | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 1 : 8 |
|
12.ST | Sa, 07.12.2013, 12.ST | VSG HelmsdorfHelmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 14 : 0 |
|
14.ST | Sa, 08.03.2014, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün Weiß GerbstedtGerbstedt | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.04.2014, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VFB Sangerhausen IIVFB SGH II | 1 : 0 |
|
1.ST | Do, 01.05.2014, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Mansfelder SVMansfeld | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.05.2014, 4.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.05.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Sangerhausen1.FC SGH | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.05.2014, 6.ST | Mansfelder SVMansfeld | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 14.06.2014, 8.ST | VFB Sangerhausen IIVFB SGH II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 8 |
|
2012/2013 |
14.ST | Do, 02.05.2013, 14.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
15.ST | Fr, 10.05.2013, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Quenstedt/ RitterodeQuenRitt | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | SG BiesenrodeBiesenrode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|