2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 4 : 10 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 1 : 5 |
|
2.ST | Di, 06.09.2016, 2.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 8 |
|
QR | Sa, 17.09.2016, QR | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Anhalt SangerhausenAnhalt | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 5 : 11 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 11 : 1 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2017, 1.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 18.03.2017, 3.ST | JSG Arnstein | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 26.03.2017, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 5 : 12 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit Schlenze IIJSG Schlenze II | 9 : 1 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 7 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 12 |
|
7.ST | Di, 29.09.2015, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Mans.Grund/KreisfeldJSG Grund/Kr | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 14 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | JSG Einheit Schlenze IIJSG Schlenze II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 06.03.2016, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 20.03.2016, 18.ST | Mans.Grund/KreisfeldJSG Grund/Kr | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2016, 20.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2016, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 5 : 0 |
|
15.ST | Di, 19.04.2016, 15.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 11 : 1 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 8 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | 9 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 6 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 8 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 5 |
|