SV Edelweiß Arnstedt e.V.

D-Jugend : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marvin Stahl 18 2 1 3 0 0 0 18 0 0
Julian Speer 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Kevin Custic 18 14 3 17 0 0 0 18 0 0
Hannes Kochan 16 1 1 2 0 0 0 16 0 0
Lucas Bohlmann 14 8 3 11 0 0 0 14 0 0
Philipp Staab 12 1 1 2 0 0 0 12 0 0
Kevin Hornickel 12 2 0 2 0 0 0 12 0 0
Florian Oertel 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Paul Siebert 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Valentin Pecher 7 1 1 2 0 0 0 7 0 0
Hannes Reichert 6 3 3 6 0 0 0 6 0 0
Moritz Uhlig 5 4 1 5 0 0 0 5 0 0
Niklas Fink 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Maurice Schwittay 3 2 0 2 0 0 0 3 0 0
Kristina Hauczinger 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Michelle Hellmuth 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0






cms_nav
empty
empty