Kreisliga Mansfeld Südharz 2015/2016 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 30.08.2015, 1 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | VfR Roßla | 1 : 10 | |
2 | So, 06.09.2015, 2 | Grüne Tanne WippraWippra | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 13 : 1 | |
3 | So, 13.09.2015, 3 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | SG Mansfelder GrundSG M | 1 : 3 | |
4 | So, 20.09.2015, 4 | SV Allstedt | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 5 : 0 | |
5 | So, 27.09.2015, 5 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 2 | |
6 | So, 04.10.2015, 6 | Romonta StedtenStedten | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 2 : 2 | |
7 | So, 11.10.2015, 7 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 2 | |
8 | So, 01.11.2015, 8 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Aufbau Eisl./Osterh.Aufbau/Oster | 3 : 0 | |
9 | So, 08.11.2015, 9 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 11 : 1 | |
10 | So, 29.11.2015, 10 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 4 | |
11 | Sa, 05.12.2015, 11 | Oberröblingen/LengefOberröb/Leng | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 1 : 0 | |
12 | So, 28.02.2016, 12 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Bräunrode/BiesenrodeBräun./Biese | 0 : 0 | |
13 | So, 06.03.2016, 13 | SV WelbslebenWelbsleben | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 8 : 2 | |
14 | Sa, 12.03.2016, 14 | VfR Roßla | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 8 : 0 | |
15 | So, 20.03.2016, 15 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Grüne Tanne WippraWippra | 5 : 2 | |
16 | So, 03.04.2016, 16 | SG Mansfelder GrundSG M | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 5 : 2 | |
17 | So, 10.04.2016, 17 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | SV Allstedt | 1 : 2 | |
18 | Di, 12.04.2016, 18 | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 4 : 2 | |
19 | So, 17.04.2016, 19 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Romonta StedtenStedten | 2 : 3 | |
23 | So, 24.04.2016, 23 | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 2 : 6 | |
21 | Sa, 30.04.2016, 21 | Aufbau Eisl./Osterh.Aufbau/Oster | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 6 : 0 | |
20 | So, 08.05.2016, 20 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 7 : 0 | |
22 | So, 22.05.2016, 22 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 1 : 5 | |
24 | So, 05.06.2016, 24 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Oberröblingen/LengefOberröb/Leng | 0 : 2 | |
25 | So, 12.06.2016, 25 | Bräunrode/BiesenrodeBräun./Biese | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 3 : 1 | |
26 | So, 19.06.2016, 26 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | SV WelbslebenWelbsleben | 2 : 8 |
Tabelle
1. | VfR Roßla | 26 | 24 | 2 | 0 | 123 | : | 13 | +110 | 74 | ||||
2. | SV Welbsleben | 26 | 22 | 1 | 3 | 111 | : | 54 | +57 | 67 | ||||
3. | JSG Einheit Schlenze | 26 | 17 | 5 | 4 | 127 | : | 42 | +85 | 56 | ||||
4. | Wacker Rottleberode | 26 | 18 | 0 | 8 | 76 | : | 32 | +44 | 54 | ||||
5. | Romonta Amsdorf | 26 | 14 | 1 | 11 | 100 | : | 57 | +43 | 43 | ||||
6. | SV Allstedt | 26 | 12 | 4 | 10 | 73 | : | 41 | +32 | 40 | ||||
7. | Aufbau Eisl./Osterh. | 26 | 13 | 0 | 13 | 70 | : | 53 | +17 | 39 | ||||
8. | Oberröblingen/Lengef | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | : | 64 | -22 | 32 | ||||
9. | Bräunrode/Biesenrode | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | : | 49 | -10 | 29 | ||||
10. | SV Edelweiß Arnstedt | 26 | 9 | 2 | 15 | 51 | : | 88 | -37 | 29 | ||||
11. | SG Mansfelder Grund | 26 | 8 | 3 | 15 | 52 | : | 93 | -41 | 27 | ||||
12. | Romonta Stedten | 26 | 7 | 2 | 17 | 54 | : | 120 | -66 | 23 | ||||
13. | SG 1.FC SGH/VfB SGH | 26 | 3 | 2 | 21 | 33 | : | 118 | -85 | 11 | ||||
14. | Grüne Tanne Wippra | 26 | 2 | 1 | 23 | 50 | : | 177 | -127 | 7 |
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen Grüne Tanne Wippra
(A) 6 : 2 gegen SV Edelweiß Arnstedt
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen VfR Roßla
(A) 1 : 13 gegen Grüne Tanne Wippra
Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt
2015/2016 | 10.ST | So, 29.11.2015, 10.ST | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 4 | ||
23.ST | So, 24.04.2016, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 2 : 6 |