Kreisliga Mansfeld Südharz 2015/2016 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 30.08.2015, 1 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | Grüne Tanne WippraWippra | 4 : 0 | |
2 | So, 06.09.2015, 2 | SG Mansfelder GrundSG M | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 2 : 3 | |
3 | So, 13.09.2015, 3 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Allstedt | 2 : 1 | |
4 | So, 20.09.2015, 4 | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 2 : 1 | |
5 | So, 27.09.2015, 5 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | Romonta StedtenStedten | 5 : 0 | |
6 | So, 04.10.2015, 6 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | Aufbau Eisl./Osterh.Aufbau/Oster | 6 : 0 | |
7 | So, 11.10.2015, 7 | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 2 | |
8 | So, 01.11.2015, 8 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 3 : 1 | |
9 | So, 08.11.2015, 9 | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 4 | |
10 | So, 29.11.2015, 10 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | Oberröblingen/LengefOberröb/Leng | 0 : 1 | |
11 | So, 06.12.2015, 11 | Bräunrode/BiesenrodeBräun./Biese | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 3 | |
12 | So, 28.02.2016, 12 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV WelbslebenWelbsleben | 0 : 1 | |
13 | Sa, 05.03.2016, 13 | VfR Roßla | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 1 : 0 | |
14 | So, 13.03.2016, 14 | Grüne Tanne WippraWippra | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 6 | |
15 | So, 20.03.2016, 15 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SG Mansfelder GrundSG M | 1 : 0 | |
16 | Sa, 02.04.2016, 16 | SV Allstedt | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 2 : 0 | |
17 | So, 10.04.2016, 17 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 4 : 2 | |
18 | Di, 12.04.2016, 18 | Romonta StedtenStedten | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 2 : 4 | |
19 | So, 17.04.2016, 19 | Aufbau Eisl./Osterh.Aufbau/Oster | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 5 | |
20 | So, 08.05.2016, 20 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SG 1.FC SGH/VfB SGH1.FC/VfB SGH | 7 : 0 | |
21 | So, 15.05.2016, 21 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 7 : 3 | |
22 | So, 22.05.2016, 22 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 | |
23 | Di, 24.05.2016, 23 | Oberröblingen/LengefOberröb/Leng | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 2 : 3 | |
24 | So, 05.06.2016, 24 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | Bräunrode/BiesenrodeBräun./Biese | 4 : 1 | |
25 | So, 12.06.2016, 25 | SV WelbslebenWelbsleben | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 3 : 2 | |
26 | So, 19.06.2016, 26 | Wacker Rottleberoderottleberode | : | VfR Roßla | 0 : 4 |
Tabelle
1. | VfR Roßla | 26 | 24 | 2 | 0 | 123 | : | 13 | +110 | 74 | ||||
2. | SV Welbsleben | 26 | 22 | 1 | 3 | 111 | : | 54 | +57 | 67 | ||||
3. | JSG Einheit Schlenze | 26 | 17 | 5 | 4 | 127 | : | 42 | +85 | 56 | ||||
4. | Wacker Rottleberode | 26 | 18 | 0 | 8 | 76 | : | 32 | +44 | 54 | ||||
5. | Romonta Amsdorf | 26 | 14 | 1 | 11 | 100 | : | 57 | +43 | 43 | ||||
6. | SV Allstedt | 26 | 12 | 4 | 10 | 73 | : | 41 | +32 | 40 | ||||
7. | Aufbau Eisl./Osterh. | 26 | 13 | 0 | 13 | 70 | : | 53 | +17 | 39 | ||||
8. | Oberröblingen/Lengef | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | : | 64 | -22 | 32 | ||||
9. | Bräunrode/Biesenrode | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | : | 49 | -10 | 29 | ||||
10. | SV Edelweiß Arnstedt | 26 | 9 | 2 | 15 | 51 | : | 88 | -37 | 29 | ||||
11. | SG Mansfelder Grund | 26 | 8 | 3 | 15 | 52 | : | 93 | -41 | 27 | ||||
12. | Romonta Stedten | 26 | 7 | 2 | 17 | 54 | : | 120 | -66 | 23 | ||||
13. | SG 1.FC SGH/VfB SGH | 26 | 3 | 2 | 21 | 33 | : | 118 | -85 | 11 | ||||
14. | Grüne Tanne Wippra | 26 | 2 | 1 | 23 | 50 | : | 177 | -127 | 7 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SG 1.FC SGH/VfB SGH
(A) 6 : 0 gegen Grüne Tanne Wippra
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen VfR Roßla
(A) 3 : 7 gegen JSG Einheit Schlenze