SV Edelweiß Arnstedt e.V.

D-Jugend : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Vivien Müller 20 600 6 0 6 0 0 0 20 0 0
Michelle Hellmuth 20 600 2 0 2 0 0 0 20 0 0
Kenneth Schenker 20 600 7 0 7 0 0 0 20 0 0
Jonas Wölfer 19 570 34 1 35 0 0 0 19 0 0
Unbekannt 18 540 1 0 1 0 0 0 18 0 0
Eric- Bernd Beutler 18 540 19 0 19 0 0 0 18 0 0
Tom Tabarelli 16 480 6 0 6 0 0 0 16 0 0
Philip Horesta 13 390 4 0 4 0 0 0 13 0 0
Louis-Rocco Bergmann 12 360 10 0 10 0 0 0 12 0 0
Pascal Maurice Hohmann 9 270 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Jennifer Lynn Napirata 7 210 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Anthony Ullrich 3 90 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Unbekannt 1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oscar Randhahn 1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0






cms_nav
empty
empty