C-Jugend : Kreisliga MSH (2017/2018)
|
Sp |
|
S |
U |
N |
|
Tore |
|
Diff |
|
Pkt |
1. |
|
![FC Hettstedt e.V.](/assets/img_clubs/50/2.webp) |
|
6 |
|
6 |
0 |
0 |
|
45 |
: |
1 |
|
+44 |
|
18 |
2. |
|
![JSG Roßla/ Kelbra](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) |
|
7 |
|
4 |
0 |
3 |
|
40 |
: |
16 |
|
+24 |
|
12 |
3. |
|
![JSG FC Sgh/Anh. Sgh](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) |
|
6 |
|
4 |
0 |
2 |
|
32 |
: |
21 |
|
+11 |
|
12 |
4. |
|
![JSG Stadt Arnstein](/assets/img_clubs/50/0.webp) |
|
5 |
|
3 |
0 |
2 |
|
28 |
: |
17 |
|
+11 |
|
9 |
5. |
|
![Wimmelburg/Bl](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) |
|
4 |
|
2 |
1 |
1 |
|
12 |
: |
12 |
|
+0 |
|
7 |
6. |
|
![JSG Einheit Schlenze](/assets/img_clubs/50/118.webp) |
|
4 |
|
2 |
1 |
1 |
|
11 |
: |
12 |
|
-1 |
|
7 |
7. |
|
![Wacker Rottleberode](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) |
|
7 |
|
2 |
0 |
5 |
|
11 |
: |
40 |
|
-29 |
|
6 |
8. |
|
![JSG Mansfelder Grund](/assets/img_clubs/50/95.webp) |
|
4 |
|
0 |
0 |
4 |
|
7 |
: |
27 |
|
-20 |
|
0 |
9. |
|
![BuSG Aufbau Eisleben](/assets/img_clubs/50/25.webp) |
|
5 |
|
0 |
0 |
5 |
|
7 |
: |
47 |
|
-40 |
|
0 |
10. |
|
![Rot-Weiß Großörner*](/assets/img_clubs/50/19.webp) |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
: |
0 |
|
+0 |
|
0 |
|
|
![SV E.Niederröblingen*](/assets/img_clubs/50/147.webp) |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
: |
0 |
|
+0 |
|
0 |
Zurückgezogen: Rot-Weiß Großörner, SV E.Niederröblingen
7. Spieltag |
Sa, 21.10.2017 10:00 | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | ![Rot-Weiß Großörner](/assets/img_clubs/50/19.webp) | : | ![FC Hettstedt e.V.](/assets/img_clubs/50/2.webp) | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | 0 : 13 a.W. | |
Sa, 21.10.2017 10:00 | SV E.NiederröblingenNiederröblin | ![SV E.Niederröblingen](/assets/img_clubs/50/147.webp) | : | ![JSG Mansfelder Grund](/assets/img_clubs/50/95.webp) | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 0 : 4 a.W. | |
Sa, 21.10.2017 10:00 | JSG FC Sgh/Anh. SghFC Sgh/A.Sgh | ![JSG FC Sgh/Anh. Sgh](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | : | ![JSG Roßla/ Kelbra](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | JSG Roßla/ KelbraRoßla/Kelbra | 1 : 6 | |
Sa, 21.10.2017 10:00 | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | ![JSG Stadt Arnstein](/assets/img_clubs/50/0-1.webp) | : | ![Wacker Rottleberode](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | Wacker Rottleberoderottleberode | 10 : 3 | |
Sa, 21.10.2017 11:30 | Wimmelburg/BlWimmel./Bla. | ![Wimmelburg/Bl](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | : | ![JSG Einheit Schlenze](/assets/img_clubs/50/118.webp) | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 1 : 1 | |
| BuSG Aufbau Eisleben ist spielfrei |
8. Spieltag |
So, 29.10.2017 10:00 | Wacker Rottleberoderottleberode | ![Wacker Rottleberode](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | : | ![Rot-Weiß Großörner](/assets/img_clubs/50/19.webp) | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 3 : 0 a.W. | |
So, 29.10.2017 10:00 | JSG FC Sgh/Anh. SghFC Sgh/A.Sgh | ![JSG FC Sgh/Anh. Sgh](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | : | ![Wimmelburg/Bl](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | Wimmelburg/BlWimmel./Bla. | 4 : 2 | |
So, 29.10.2017 10:00 | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | ![JSG Mansfelder Grund](/assets/img_clubs/50/95.webp) | : | ![JSG Einheit Schlenze](/assets/img_clubs/50/118.webp) | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 4 : 4 | |
So, 29.10.2017 10:00 | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | ![BuSG Aufbau Eisleben](/assets/img_clubs/50/25.webp) | : | ![SV E.Niederröblingen](/assets/img_clubs/50/147.webp) | SV E.NiederröblingenNiederröblin | 10 : 1 a.W. | |
Mo, 23.07.2018 10:00 | JSG Roßla/ KelbraRoßla/Kelbra | ![JSG Roßla/ Kelbra](/media/wp_scip/img/placeholder_club_100.webp) | : | ![JSG Stadt Arnstein](/assets/img_clubs/50/0-1.webp) | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | |
| FC Hettstedt e.V. ist spielfrei |