SV Edelweiß Arnstedt e.V.

E-Jugend : Statistik (2023/2024)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Moritz Mohr 19 946 10 0 10 0 0 0 18 1 0
Luis Scharnbeck 18 865 12 0 12 0 0 0 18 0 2
Matty Kuntze 18 854 77 0 77 0 0 0 18 0 2
Luca Jean Noack 19 828 4 0 4 0 0 0 19 0 5
Jayden Schmidt 17 808 50 0 50 0 0 0 17 0 2
Fritz Heide 17 756 14 0 14 0 0 0 17 0 4
Damien Sroka 16 752 10 0 10 0 0 0 14 2 0
Max Willer 15 701 9 0 9 0 0 0 14 1 1
Ian Maurice Hoff 14 523 5 0 5 0 0 0 8 6 2
Franz Hänschen 11 446 5 0 5 0 0 0 11 0 4
Janosch Finn Rasser 11 349 2 0 2 0 0 0 3 8 0
Johann Rinz 6 208 5 0 5 0 0 0 2 4 0
Louis Milan Kupke 2 44 0 0 0 0 0 0 1 1 1






cms_nav
empty
empty