SV Edelweiß Arnstedt e.V.

E-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Moritz Mohr 15 736 10 0 10 0 0 0 14 1 0
Matty Kuntze 15 730 73 0 73 0 0 0 15 0 1
Luis Scharnbeck 15 705 11 0 11 0 0 0 15 0 2
Damien Sroka 13 650 10 0 10 0 0 0 13 0 0
Luca Jean Noack 15 644 4 0 4 0 0 0 15 0 4
Jayden Schmidt 13 624 45 0 45 0 0 0 13 0 1
Max Willer 12 575 7 0 7 0 0 0 12 0 1
Fritz Heide 13 572 14 0 14 0 0 0 13 0 3
Ian Maurice Hoff 12 433 5 0 5 0 0 0 6 6 1
Janosch Finn Rasser 10 323 2 0 2 0 0 0 3 7 0
Franz Hänschen 7 288 4 0 4 0 0 0 7 0 2
Johann Rinz 2 76 2 0 2 0 0 0 1 1 0
Louis Milan Kupke 2 44 0 0 0 0 0 0 1 1 1






cms_nav
empty
empty