SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1So, 14.08.2016, 1SG Augsdorf IIAugsdorf II:Mansfeld/GroßörnerIIMa/Gro II2 : 1 
2Sa, 27.08.2016, 2Ahlsdorf II:SG Augsdorf IIAugsdorf II1 : 1 
3So, 11.09.2016, 3Merkur Volkstedt IIVolkstedt II:SG Augsdorf IIAugsdorf II7 : 3 
4Sa, 17.09.2016, 4SG Augsdorf IIAugsdorf II:SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II2 : 5
5So, 25.09.2016, 5SG Friedeburg IIFriedeburg:SG Augsdorf IIAugsdorf II0 : 3 
6So, 02.10.2016, 6SG Augsdorf IIAugsdorf II:FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II2 : 2 
7Sa, 15.10.2016, 7Teutonia Siersleben IISiersleben II:SG Augsdorf IIAugsdorf II3 : 0 
9Sa, 29.10.2016, 9Sieb/Kloster IIISieb/Kloster:SG Augsdorf IIAugsdorf II2 : 5 
10Sa, 05.11.2016, 10SG Augsdorf IIAugsdorf II:Hedersleben3 : 4 
11Sa, 12.11.2016, 11Einheit RottelsdorfRottelsdorf:SG Augsdorf IIAugsdorf II2 : 0 
12So, 12.03.2017, 12Mansfeld/GroßörnerIIMa/Gro II:SG Augsdorf IIAugsdorf II0 : 0 
13Sa, 18.03.2017, 13SG Augsdorf IIAugsdorf II:Ahlsdorf II1 : 11 
14Sa, 25.03.2017, 14SG Augsdorf IIAugsdorf II:Merkur Volkstedt IIVolkstedt II0 : 3 
16Sa, 08.04.2017, 16SG Augsdorf IIAugsdorf II:SG Friedeburg IIFriedeburg1 : 4 
15Do, 13.04.2017, 15SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II:SG Augsdorf IIAugsdorf II7 : 1
17Sa, 22.04.2017, 17FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II:SG Augsdorf IIAugsdorf II8 : 0 
18Sa, 29.04.2017, 18SG Augsdorf IIAugsdorf II:Teutonia Siersleben IISiersleben II1 : 2 
20Sa, 13.05.2017, 20SG Augsdorf IIAugsdorf II:Sieb/Kloster IIISieb/Kloster3 : 2 
21So, 21.05.2017, 21Hedersleben:SG Augsdorf IIAugsdorf II5 : 0 
22Sa, 27.05.2017, 22SG Augsdorf IIAugsdorf II:Einheit RottelsdorfRottelsdorf0 : 6 

Tabelle

1. SV Edelweiß Arnstedt II 20   16 3 1     136 : 23   +113   51
2. FSV G/W Wimmelburg II 20   12 5 3     78 : 27   +51   41
3. Einheit Rottelsdorf 20   12 3 5     65 : 55   +10   39
4. Mansfeld/GroßörnerII 20   11 3 6     59 : 31   +28   36
5. Ahlsdorf II 20   10 4 6     76 : 40   +36   34
6. Merkur Volkstedt II 20   10 2 8     63 : 59   +4   32
7. Hedersleben 20   8 2 10     45 : 68   -23   26
8. Teutonia Siersleben II 20   6 5 9     40 : 54   -14   23
9. SG Augsdorf II 20   4 3 13     28 : 75   -47   15
10. Sieb/Kloster III 20   3 0 17     30 : 105   -75   9
11. SG Friedeburg II 20   3 0 17     29 : 112   -83   9

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen Sieb/Kloster III

(A)  5 : 2 gegen Sieb/Kloster III


Höchster Niederlage

(H)  1 : 11 gegen Ahlsdorf II

(A)  0 : 8 gegen FSV G/W Wimmelburg II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2016/2017 4.STSa, 17.09.2016, 4.STSG Augsdorf IIAugsdorf II:SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II2 : 5
  15.STDo, 13.04.2017, 15.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II:SG Augsdorf IIAugsdorf II7 : 1






cms_nav
empty
empty