SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Leo Andreas Morgenstern 33 2932 2 5 7 7 0 0 33 0 2
Justin Masur 33 2826 3 2 5 4 0 0 32 1 3
Yannick Luib 33 2822 10 10 20 3 0 0 31 2 3
Felix Hilmer 33 2380 3 4 7 8 0 0 30 3 16
Brian Olajide 33 2335 15 6 21 0 0 0 24 9 13
Jonathan Nönnig 31 2262 11 10 21 6 1 0 25 6 11
Amon Ossetek 28 2261 8 0 8 1 2 0 27 1 5
Robby Richter 24 2193 0 0 0 1 0 2 24 0 2
Elijah Bönisch 29 2098 1 2 3 4 0 0 24 5 10
Kevin Gierz 24 2076 5 10 15 5 0 0 24 0 3
Krzysztof Jacek Kaczmarek 25 1916 5 3 8 3 0 0 20 5 5
Arbnour Sejdiu 27 1633 2 1 3 7 0 1 18 9 5
Julius-August Hentschel 18 1253 0 6 6 2 1 0 14 4 2
Lukas Kögler 28 1039 2 3 5 0 0 0 8 20 4
John Leon Köcke 20 971 2 3 5 2 0 0 12 8 12
Karim Chtioui 15 865 1 0 1 5 0 0 10 5 3
Chris Liebers 12 862 0 0 0 1 0 0 9 3 0
Lorenz Reinschmied 9 392 4 0 4 3 0 0 4 5 2
Maron Nathow 9 201 0 0 0 0 0 0 2 7 3
Jannes Kühn 3 180 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Tom Jakob Ehrlich 5 137 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Mustafa Muhajr 4 68 1 0 1 0 0 0 0 4 0
Stefan Fuchs 1 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cong Minh Nguyen 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marcel Großmann 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0






cms_nav
empty
empty