Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leo Andreas Morge. | 24 |
2 | Brian Olajide | 23 |
Felix Hilmer | 23 | |
Justin Masur | 23 | |
Yannick Luib | 23 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ecke | 18 |
Kevin Custic | 18 | |
3 | Sebastian Greiner | 17 |
4 | André Steffen | 16 |
Cedric Bohlmann | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Masur | 24 |
Leo Andreas Morge. | 24 | |
3 | Brian Olajide | 23 |
Felix Hilmer | 23 | |
Yannick Luib | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Brian Olajide | 9 |
Jonathan Nönnig | 9 | |
3 | Yannick Luib | 7 |
4 | Krzysztof Jacek K. | 5 |
5 | Lorenz Reinschmied | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 11 |
2 | Alexander Kriwoj | 7 |
Christopher Klos | 7 | |
4 | Adrian Pelaj | 6 |
5 | Kai Kühne | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 11 |
2 | Brian Olajide | 9 |
Jonathan Nönnig | 9 | |
4 | Alexander Kriwoj | 7 |
Christopher Klos | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Nönnig | 7 |
Yannick Luib | 7 | |
3 | Julius-August Hen. | 6 |
4 | Brian Olajide | 4 |
Kevin Gierz | 4 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 6 |
2 | Alexander Kriwoj | 4 |
Toni Böttger | 4 | |
4 | Kevin Custic | 3 |
5 | Christopher Klos | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Nönnig | 7 |
Yannick Luib | 7 | |
3 | Julius-August Hen. | 6 |
Sebastian Greiner | 6 | |
5 | Alexander Kriwoj | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Nönnig | 16 |
2 | Yannick Luib | 14 |
3 | Brian Olajide | 13 |
4 | Krzysztof Jacek K. | 8 |
5 | Kevin Gierz | 7 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 17 |
2 | Alexander Kriwoj | 11 |
3 | Christopher Klos | 9 |
4 | Adrian Pelaj | 7 |
5 | Toni Böttger | 6 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 17 |
2 | Jonathan Nönnig | 16 |
3 | Yannick Luib | 14 |
4 | Brian Olajide | 13 |
5 | Alexander Kriwoj | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Arbnour Sejdiu | 6-0-1 | 11 |
Robby Richter | 1-0-2 | 11 | |
3 | Jonathan Nönnig | 5-1-0 | 8 |
4 | Felix Hilmer | 5-0-0 | 5 |
Karim Chtioui | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Kiesewalter | 4-0-0 | 4 |
2 | Cedric Bohlmann | 2-0-0 | 2 |
Felix Ecke | 2-0-0 | 2 | |
Lucas Pascal Kühne | 2-0-0 | 2 | |
Nick Schmelzer | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Arbnour Sejdiu | 6-0-1 | 11 |
Robby Richter | 1-0-2 | 11 | |
3 | Jonathan Nönnig | 5-1-0 | 8 |
4 | Felix Hilmer | 5-0-0 | 5 |
Karim Chtioui | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Arbnour Sejdiu | 6 |
2 | Felix Hilmer | 5 |
Jonathan Nönnig | 5 | |
Karim Chtioui | 5 | |
5 | Kevin Gierz | 4 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Kiesewalter | 4 |
2 | Cedric Bohlmann | 2 |
Felix Ecke | 2 | |
Lucas Pascal Kühne | 2 | |
Nick Schmelzer | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Arbnour Sejdiu | 6 |
2 | Felix Hilmer | 5 |
Jonathan Nönnig | 5 | |
Karim Chtioui | 5 | |
5 | Benjamin Kiesewalter | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Amon Ossetek | 1 |
Jonathan Nönnig | 1 | |
Julius-August Hen. | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robby Richter | 2 |
2 | Arbnour Sejdiu | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kögler | 16 |
2 | Arbnour Sejdiu | 7 |
Brian Olajide | 7 | |
Maron Nathow | 7 | |
5 | Elijah Bönisch | 5 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Bohlmann | 12 |
2 | Rolf Kaiser | 6 |
3 | Steven Kahle | 5 |
4 | Fabian Apel | 4 |
Kai Kühne | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kögler | 16 |
2 | Cedric Bohlmann | 12 |
3 | Arbnour Sejdiu | 7 |
Brian Olajide | 7 | |
Maron Nathow | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hilmer | 14 |
2 | John Leon Köcke | 11 |
3 | Brian Olajide | 10 |
Jonathan Nönnig | 10 | |
5 | Elijah Bönisch | 6 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Pascal Kühne | 9 |
2 | Christopher Klos | 6 |
3 | Sebastian Greiner | 5 |
4 | Cedric Bohlmann | 4 |
5 | Benjamin Kiesewalter | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hilmer | 14 |
2 | John Leon Köcke | 11 |
3 | Brian Olajide | 10 |
Jonathan Nönnig | 10 | |
5 | Lucas Pascal Kühne | 9 |