Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Brian Olajide | 17 |
Leo Andreas Morge. | 17 | |
3 | Felix Hilmer | 16 |
Jonathan Nönnig | 16 | |
Justin Masur | 16 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Custic | 13 |
2 | Christopher Klos | 12 |
Felix Ecke | 12 | |
Sebastian Greiner | 12 | |
5 | André Steffen | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Brian Olajide | 17 |
Leo Andreas Morge. | 17 | |
3 | Felix Hilmer | 16 |
Jonathan Nönnig | 16 | |
Justin Masur | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Brian Olajide | 9 |
2 | Jonathan Nönnig | 8 |
3 | Lorenz Reinschmied | 4 |
Yannick Luib | 4 | |
5 | Amon Ossetek | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 8 |
2 | Adrian Pelaj | 6 |
Alexander Kriwoj | 6 | |
Christopher Klos | 6 | |
5 | Kai Kühne | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Brian Olajide | 9 |
2 | Jonathan Nönnig | 8 |
Sebastian Greiner | 8 | |
4 | Adrian Pelaj | 6 |
Alexander Kriwoj | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Luib | 7 |
2 | Julius-August Hen. | 6 |
3 | Brian Olajide | 4 |
Kevin Gierz | 4 | |
5 | Felix Hilmer | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 5 |
2 | Alexander Kriwoj | 4 |
Toni Böttger | 4 | |
4 | Christopher Klos | 2 |
5 | Adrian Pelaj | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Luib | 7 |
2 | Julius-August Hen. | 6 |
3 | Sebastian Greiner | 5 |
4 | Alexander Kriwoj | 4 |
Brian Olajide | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Brian Olajide | 13 |
2 | Jonathan Nönnig | 11 |
Yannick Luib | 11 | |
4 | Felix Hilmer | 6 |
Julius-August Hen. | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 13 |
2 | Alexander Kriwoj | 10 |
3 | Christopher Klos | 8 |
4 | Adrian Pelaj | 7 |
5 | Toni Böttger | 6 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Brian Olajide | 13 |
Sebastian Greiner | 13 | |
3 | Jonathan Nönnig | 11 |
Yannick Luib | 11 | |
5 | Alexander Kriwoj | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robby Richter | 1-0-2 | 11 |
2 | Arbnour Sejdiu | 3-0-1 | 8 |
3 | Jonathan Nönnig | 3-1-0 | 6 |
4 | Leo Andreas Morge. | 4-0-0 | 4 |
5 | Felix Hilmer | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Kiesewalter | 3-0-0 | 3 |
2 | Felix Ecke | 2-0-0 | 2 |
Lucas Pascal Kühne | 2-0-0 | 2 | |
Sebastian Greiner | 2-0-0 | 2 | |
5 | Adrian Pelaj | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robby Richter | 1-0-2 | 11 |
2 | Arbnour Sejdiu | 3-0-1 | 8 |
3 | Jonathan Nönnig | 3-1-0 | 6 |
4 | Leo Andreas Morge. | 4-0-0 | 4 |
5 | Benjamin Kiesewalter | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leo Andreas Morge. | 4 |
2 | Arbnour Sejdiu | 3 |
Felix Hilmer | 3 | |
Jonathan Nönnig | 3 | |
Karim Chtioui | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Kiesewalter | 3 |
2 | Felix Ecke | 2 |
Lucas Pascal Kühne | 2 | |
Sebastian Greiner | 2 | |
5 | Adrian Pelaj | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leo Andreas Morge. | 4 |
2 | Arbnour Sejdiu | 3 |
Benjamin Kiesewalter | 3 | |
Felix Hilmer | 3 | |
Jonathan Nönnig | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Nönnig | 1 |
Julius-August Hen. | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robby Richter | 2 |
2 | Arbnour Sejdiu | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kögler | 12 |
2 | Maron Nathow | 7 |
3 | Arbnour Sejdiu | 5 |
Brian Olajide | 5 | |
Lorenz Reinschmied | 5 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Bohlmann | 10 |
2 | Rolf Kaiser | 5 |
3 | Nick Schmelzer | 4 |
4 | Fabian Apel | 3 |
Kai Kühne | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kögler | 12 |
2 | Cedric Bohlmann | 10 |
3 | Maron Nathow | 7 |
4 | Arbnour Sejdiu | 5 |
Brian Olajide | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hilmer | 11 |
2 | John Leon Köcke | 7 |
Jonathan Nönnig | 7 | |
4 | Brian Olajide | 6 |
5 | Elijah Bönisch | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Pascal Kühne | 5 |
Sebastian Greiner | 5 | |
3 | Christopher Klos | 4 |
4 | Steven Kahle | 3 |
Toni Böttger | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hilmer | 11 |
2 | John Leon Köcke | 7 |
Jonathan Nönnig | 7 | |
4 | Brian Olajide | 6 |
5 | Lucas Pascal Kühne | 5 |