SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1Sa, 19.08.2017, 1Teutonia SierslebenSiersleben:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen5 : 0 
2So, 27.08.2017, 2SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:SG Klosterm./Siebig.SGKloSieb1 : 4 
3So, 10.09.2017, 3Romonta Amsdorf IIAmsdorf II:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen4 : 0 
4So, 17.09.2017, 4SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:SG Wolferode/MSV IISG Wolf/EIL1 : 4 
5So, 24.09.2017, 5SG FriedeburgFriedeburg:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen5 : 3 
6So, 01.10.2017, 6SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:Traktor SanderslebenSandersleben4 : 1 
7So, 15.10.2017, 7SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:SV 90 WalbeckSV Walbeck8 : 0 
8So, 22.10.2017, 8SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen2 : 2
9So, 29.10.2017, 9SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:ESV Lok RöblingenRöblingen0 : 3 
10Sa, 04.11.2017, 10Biesenrode/PiskabornBies/Pis:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen3 : 0 
11Sa, 11.11.2017, 11SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt1 : 4 
14Mo, 02.04.2018, 14SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:Romonta Amsdorf IIAmsdorf II0 : 3 
15Sa, 07.04.2018, 15SG Wolferode/MSV IISG Wolf/EIL:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen2 : 1 
16So, 15.04.2018, 16SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:SG FriedeburgFriedeburg1 : 5 
17Sa, 21.04.2018, 17Traktor SanderslebenSandersleben:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen1 : 0 
18So, 29.04.2018, 18SV 90 WalbeckSV Walbeck:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen4 : 2 
13Di, 01.05.2018, 13SG Klosterm./Siebig.SGKloSieb:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen3 : 6 
19So, 06.05.2018, 19SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II1 : 7
20Sa, 12.05.2018, 20ESV Lok RöblingenRöblingen:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen4 : 1 
12Sa, 19.05.2018, 12SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:Teutonia SierslebenSiersleben2 : 2 
21So, 27.05.2018, 21SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:Biesenrode/PiskabornBies/Pis2 : 4 
22Sa, 02.06.2018, 22Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen6 : 1 

Tabelle

1. ESV Lok Röblingen 22   16 4 2     75 : 34   +41   52
2. SV Edelweiß Arnstedt II (N) 22   14 7 1     76 : 33   +43   49
3. Romonta Amsdorf II 22   12 2 8     45 : 32   +13   38
4. Traktor Sandersleben 22   12 2 8     42 : 35   +7   38
5. Teutonia Siersleben 22   11 4 7     64 : 36   +28   37
6. SG Wolferode/MSV II 22   11 0 11     42 : 51   -9   33
7. Blau-Rot Zabenstedt 22   10 1 11     50 : 47   +3   31
8. SG Friedeburg 22   8 4 10     56 : 54   +2   28
9. SG Klosterm./Siebig. 22   6 6 10     57 : 71   -14   24
10. Biesenrode/Piskaborn 22   7 1 14     38 : 58   -20   22
11. SV 90 Walbeck 22   5 1 16     31 : 86   -55   16
12. SG Welbs.II/Quen.II 22   3 2 17     37 : 76   -39   11

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV 90 Walbeck

(A)  6 : 3 gegen SG Klosterm./Siebig.


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SV Edelweiß Arnstedt II

(A)  1 : 6 gegen Blau-Rot Zabenstedt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2017/2018 8.STSo, 22.10.2017, 8.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II:SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen2 : 2
  19.STSo, 06.05.2018, 19.STSG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen:SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II1 : 7






cms_nav
empty
empty
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.