
Kreisliga 1 Mansfeld-Südharz 2020/2021
Spielplan
1 | So, 30.08.2020, 1 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | Romonta Stedten IIStedten II | 2 : 3 | |
2 | Sa, 05.09.2020, 2 | Traktor SanderslebenSandersleben | : | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | 5 : 1 | |
3 | So, 13.09.2020, 3 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 0 : 9 | |
5 | So, 27.09.2020, 5 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 0 : 3 | |
7 | So, 18.10.2020, 7 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 3 : 3 | |
8 | So, 25.10.2020, 8 | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | : | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | 2 : 2 | |
9 | Sa, 31.10.2020, 9 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | abgesagt | |
10 | So, 08.11.2020, 10 | Ahlsdorf | : | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | abgesagt | |
11 | Sa, 21.11.2020, 11 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | ||
12 | So, 29.11.2020, 12 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II |
Tabelle
1. | SG Welbsleben/Quenst | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | : | 4 | +28 | 21 | ||||
2. | Teutonia Siersleben | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 9 | +7 | 13 | ||||
3. | ESV Lok Röblingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 15 | +4 | 13 | ||||
4. | Romonta Stedten II | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | : | 13 | +7 | 12 | ||||
5. | Traktor Sandersleben | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | +10 | 10 | ||||
6. | Ahlsdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 14 | +1 | 10 | ||||
7. | Mansfelder SV 1990 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 8 | +3 | 9 | ||||
8. | SV Edelweiß Arnstedt II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 15 | -5 | 8 | ||||
9. | Hergisdorf/HelbraII | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 17 | -8 | 6 | ||||
10. | Zabenstedt / Friedeb | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 26 | -18 | 5 | ||||
11. | Harkerode/Hettst II | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | : | 21 | -12 | 2 | ||||
12. | Lüttch II/Eisl II | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 25 | -17 | 2 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen SG Welbsleben/Quenst
(A) 1 : 5 gegen Traktor Sandersleben