2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | 9 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Mansfeld/GroßörnerIIMa/Gro II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Augsdorf IIAugsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia Siersleben IISiersleben II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Sieb/Kloster IIISieb/Kloster | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Hedersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 11 |
() |
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 6 |
|
14.ST | So, 26.03.2017, 14.ST | Ahlsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Merkur Volkstedt IIVolkstedt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Do, 13.04.2017, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Augsdorf IIAugsdorf II | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | SG Friedeburg IIFriedeburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 12 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 4 : 1 |
() |
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | Teutonia Siersleben IISiersleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 3 |
|