2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger SV BördeSV Börde | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SV Blau Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Magdeburger SV BördeSV Börde | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 7 : 2 |
|