2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 n.V. |
|
5.ST | Fr, 13.09.2019, 5.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
8.ST | Do, 03.10.2019, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 5 |
() |
9.ST | So, 06.10.2019, 9.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.11.2019, 13.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 23.11.2019, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 01.12.2019, 16.ST | E.WernigerodeWernigerode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 07.12.2019, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 14.12.2019, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 3 : 1 |
|
21.ST | Fr, 28.02.2020, 21.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.03.2020, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 0 : 1 |
|