2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | Günthersdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
8.ST | Do, 03.10.2019, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 5 |
() |
9.ST | So, 06.10.2019, 9.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.11.2019, 13.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 16.11.2019, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.11.2019, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 01.12.2019, 16.ST | E.WernigerodeWernigerode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 07.12.2019, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 23.02.2020, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 1 : 0 |
|
21.ST | Fr, 28.02.2020, 21.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.03.2020, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 0 : 1 |
|