2020/2021 |
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 19.08.2020, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 05.09.2020, 5.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2020, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2020, 7.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2020, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2020, 9.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |