2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Zeitz | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | 1.FC MerseburgFC Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | Fr, 03.03.2023, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 2 |
|
19.ST | Fr, 14.04.2023, 19.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | Turbine HalleTurb.Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC MerseburgFC Merseburg | 3 : 3 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|