2024/2025 |
2.R | Sa, 17.08.2024, 2.R | Turbine HalleTurb.Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 3 |
|
17.ST | Mi, 21.08.2024, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TSV Blau-Weiß BrehnaTSV Brehna | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 4 |
() |
3.R | Sa, 07.09.2024, 3.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 5 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 27.09.2024, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 2 : 1 |
() |
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 18.10.2024, 9.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Weißenfels IIFCWeißenfels II | 1 : 0 |
|
11.ST | Mi, 30.10.2024, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 8 |
|
16.ST | Sa, 16.11.2024, 16.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | TSV Rot Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|