2022/2023 |
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | VfB OberröblingenOberröbling | 1 : 7 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.01.2023, 15.ST | Volkstedt/KlostermanVolk/Kloster | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 12.02.2023, 13.ST | SG Wippertal | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.02.2023, 16.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.02.2023, 17.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | : | Stedten/LüttchendorfStedt./Lütt. | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG BiesenrodeBiesenrode | : | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2016, 10.ST | Stedten/LüttchendorfStedt./Lütt. | : | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | 1 : 7 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | Osterh/A. EislebenOster/A.Eisl | : | Bräunrode/ArnstedtBräun/Arnst | 6 : 5 n.E. |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bräunrode/BiesenrodeBräun./Biese | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfR Roßla | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 7 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Mansfelder GrundSG M | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | SV Allstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 3 : 4 |
|
1.R | So, 18.10.2015, 1.R | SV Allstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 0 |
|