2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | TSV Leuna | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 17.08.2024, 2.R | Turbine HalleTurb.Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 3 |
|
17.ST | Mi, 21.08.2024, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TSV Blau-Weiß BrehnaTSV Brehna | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 4 |
() |
3.R | Sa, 07.09.2024, 3.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 5 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 2 |
|
6.ST | Fr, 27.09.2024, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 2 : 1 |
() |
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 18.10.2024, 9.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Weißenfels IIFCWeißenfels II | 1 : 0 |
|
11.ST | Mi, 30.10.2024, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 8 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2024, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.11.2024, 16.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | TSV Rot Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | Allemania JessenJessen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 1 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 6 : 5 n.E. |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | 3 : 3 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2023, 6.ST | CFC Germania 03Köthen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 3 : 0 |
() |
3.R | Sa, 14.10.2023, 3.R | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Fr, 20.10.2023, 8.ST | Germania WernigerodeGer.Wernig. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TSV Rot Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Blankenburger FVBlankenburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
AF | Sa, 18.11.2023, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Allemania JessenJessen | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 06.04.2024, 15.ST | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2024, 16.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
17.ST | Fr, 19.04.2024, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | CFC Germania 03Köthen | 0 : 1 |
|