2021/2022 |
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 09.10.2021, 2.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | VfR Roßla | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Stedten II/Osterh.IISte/OsterII | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 08.05.2022, 18.ST | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Eintracht Kreisfeld IIKreisfeld II | 0 : 6 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | Holdenstedt/Bey.KSG | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2020, 1.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2020, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Ahlsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2020, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | BSC BlankenheimBlankenheim | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 2 |
|
19.ST | Mo, 22.04.2019, 19.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV Stolberg | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2019, 22.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 7 : 0 |
|
25.ST | So, 16.06.2019, 25.ST | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 11 |
|
26.ST | So, 23.06.2019, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | United SangerhausenU.Sangerhaus | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV 90 WalbeckSV Walbeck | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 7 |
() |
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Biesenrode/PiskabornBies/Pis | 5 : 1 |
|
2016/2017 |
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia Siersleben IISiersleben II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Sieb/Kloster IIISieb/Kloster | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Hedersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 11 |
() |
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | SG Friedeburg IIFriedeburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 12 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 4 : 1 |
() |
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | Teutonia Siersleben IISiersleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | Sieb/Kloster IIISieb/Kloster | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 17 |
|
22.ST | Sa, 27.05.2017, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hedersleben | 12 : 1 |
|