2022/2023 |
1.ST | Sa, 27.08.2022, 1.ST | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 03.09.2022, 1.R | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | VfB OberröblingenOberröbling | 1 : 7 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 1 : 1 |
|
20.ST | Fr, 17.03.2023, 20.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SV Allstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.03.2023, 21.ST | BSC B-W AhlsdorfB-W Ahlsdorf | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SG Wippertal | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 04.06.2023, 29.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz-Böl | : | JSG Arnstein | 1 : 2 a.W. |
|
2.ST | So, 31.10.2021, 2.ST | Wimmelburg/Eisl/EmsWim/Eis/Emse | : | JSG Arnstein | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Eintracht Kreisfeld IIKreisfeld II | 0 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | JSG WippertalWippertal | : | JSG Stadt ArnsteinJSG St.Arnst | 1 : 6 |
|