2021/2022 |
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 3 : 0 U |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 5 : 1 |
|
2.R | Sa, 09.10.2021, 2.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | VfR Roßla | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 24.10.2021, 7.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | Eintracht Kreisfeld IIKreisfeld II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Eintracht Kreisfeld IIKreisfeld II | 0 : 6 |
|
2020/2021 |
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | 10 : 0 a.W. |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | : | JSG Arnstein | 3 : 3 a.W. |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | 14 : 0 a.W. |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | : | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | 0 : 7 a.W. |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Mansfelder SVMansfeld | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bräunrode/BiesenrodeBräun./Biese | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit Schlenze IIJSG Schlenze II | 9 : 1 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 7 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 12 |
|
7.ST | Di, 29.09.2015, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Mans.Grund/KreisfeldJSG Grund/Kr | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 14 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Mansfelder SVMansfeld | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | JSG Einheit Schlenze IIJSG Schlenze II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 06.03.2016, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 20.03.2016, 18.ST | Mans.Grund/KreisfeldJSG Grund/Kr | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2016, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2016, 20.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2016, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 5 : 0 |
|
15.ST | Di, 19.04.2016, 15.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 23.04.2016, 22.ST | JSG Welb./Quen.JSG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 9 : 1 a.W. |
|
3.ST | Mi, 18.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 4 |
|
2.ST | Do, 03.10.2013, 2.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 8 : 2 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 4 |
|
7.ST | Mi, 09.10.2013, 7.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 9 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SG Welb./Quen.SG Welb.Q. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 13 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 11 : 3 |
|
2.ST | Sa, 08.03.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 16.03.2014, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder GrundSG M | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | 1.FC Sangerhausen1.FC SGH | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SpVgg OsterhausenOsterhausen | 1 : 2 |
|
1.ST | Do, 01.05.2014, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Mansfelder SVMansfeld | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.05.2014, 7.ST | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.05.2014, 8.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 8 |
|
9.ST | So, 25.05.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Sangerhausen1.FC SGH | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.06.2014, 10.ST | SpVgg OsterhausenOsterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
13.ST | Fr, 13.04.2012, 13.ST | Quenstedt/BräunrodeQuenBräun | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
1.ST | Di, 11.09.2012, 1.ST | SG BiesenrodeBiesenrode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 4 a.W. |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Quenstedt/BräunrodeQuenBräun | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 26.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 3 : 5 |
|
QR | Mi, 03.10.2012, QR | SG Mansfelder Grund IISG M II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 9 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHerlm | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Hettstedt IIHettstedt II | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 7 : 2 |
|
3.ST | Di, 30.10.2012, 3.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Mansfelder Grund IISG M II | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2013, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Gerbstedt/HelmsdorfGerbHerlm | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | FSV Hettstedt IIHettstedt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 1 : 1 |
|
14.ST | Di, 30.04.2013, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 7 : 2 |
|
21.ST | Mi, 22.05.2013, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV Eisleben | 0 : 6 |
|
16.ST | Mi, 05.06.2013, 16.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | Mi, 11.08.2010, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 7 |
|
3.ST | Fr, 20.08.2010, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Wacker HelbraHelbra | 0 : 15 |
|
10.ST | Fr, 08.10.2010, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 2 : 0 |
|
1.R | So, 17.10.2010, 1.R | SV Wacker Helbra IIHelbra II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 8 : 7 |
|
2009/2010 |
13.ST | Fr, 26.03.2010, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 0 : 6 |
|