2023/2024 |
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SV Allstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 0 : 1 |
() |
14.ST | So, 04.02.2024, 14.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | SV B-W BornstedtBornstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 2 |
|
25.ST | Mi, 01.05.2024, 25.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2024, 26.ST | SG Thyratal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | VfB OberröblingenOberröbling | 1 : 7 |
|