2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | TSV Leuna | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 17.08.2024, 2.R | Turbine HalleTurb.Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 3 |
|
17.ST | Mi, 21.08.2024, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TSV Blau-Weiß BrehnaTSV Brehna | 1 : 3 |
|
3.R | Sa, 07.09.2024, 3.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 27.09.2024, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 2 : 1 |
() |
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | Allemania JessenJessen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 1 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 6 : 5 n.E. |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2023, 6.ST | CFC Germania 03Köthen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
3.R | Sa, 14.10.2023, 3.R | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Fr, 20.10.2023, 8.ST | Germania WernigerodeGer.Wernig. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TSV Rot Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Blankenburger FVBlankenburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 18.11.2023, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Allemania JessenJessen | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2024, 15.ST | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2024, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania WernigerodeGer.Wernig. | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 11.05.2024, 20.ST | TSV Rot Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | Fr, 03.03.2023, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 2 |
|
19.ST | Fr, 14.04.2023, 19.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | Turbine HalleTurb.Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 0 |
|