2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | VfR Roßla | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 5 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Stedten IIStedten II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | VFB OberröblingenOberröblinge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Grüne Tanne WippraWippra | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2013, 25.ST | Romonta Stedten IIStedten II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 7 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 5 : 1 |
|
29.ST | So, 23.06.2013, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
16.ST | So, 26.02.2012, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR 1920 WanslebenWansleben | 9 : 0 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 25.03.2012, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | VSG HelmsdorfHelmsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 4 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 10.06.2012, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Ahlsdorf | 3 : 0 |
|