2021/2022 |
1.ST | Fr, 30.07.2021, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 11.08.2021, 2.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.08.2021, 3.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.08.2021, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.08.2021, 5.ST | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.09.2021, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Bernburg | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 11.09.2021, 7.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.10.2021, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 30.10.2021, 13.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.11.2021, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 12.11.2016, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 2 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 6 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | Burger BC | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|