2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | Kickers GonnatalGonnatal | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VFB OberröblingenOberröblinge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Stolberg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR Roßla | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.01.2014, 15.ST | VfB UftrungenVfB Uftrunge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Stolberg | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV WelbslebenWelbsleben | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfB UftrungenVfB Uftrunge | 5 : 5 |
|
2012/2013 |
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | VFB OberröblingenOberröblinge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Grüne Tanne WippraWippra | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2013, 25.ST | Romonta Stedten IIStedten II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 7 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2013, 14.ST | Kickers GonnatalGonnatal | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Allstedt | 3 : 1 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | Eintracht BennungenBennungen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2013, 21.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 U |
|
29.ST | So, 23.06.2013, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 0 |
|