2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 12 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 8 : 0 |
|
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfB OberröblingenOberröbling | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Allstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV B-W BornstedtBornstedt | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | Kickers GonnatalGonnatal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SV M RiethnordhausenRiethnordh. | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2024, 8.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Wippertal | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SG Thyratal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 18.08.2023, 1.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV B-W BornstedtBornstedt | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Augsdorf/HelmsdorfAugs/Helms | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 9 : 1 |
|
7.ST | Di, 03.10.2023, 7.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | SG Wippertal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 5 |
|
2.R | Sa, 14.10.2023, 2.R | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2023, 9.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 6 |
|
AF | Di, 31.10.2023, AF | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 04.02.2024, 14.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 11.02.2024, 15.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | SV B-W BornstedtBornstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Augsdorf/HelmsdorfAugs/Helms | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 5 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Wippertal | 8 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
25.ST | Mi, 01.05.2024, 25.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2024, 26.ST | SG Thyratal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 0 |
|
27.ST | Mi, 08.05.2024, 27.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Allstedt | 6 : 4 |
|
29.ST | Fr, 31.05.2024, 29.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2024, 30.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 27.08.2022, 1.ST | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 03.09.2022, 1.R | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV B-W BornstedtBornstedt | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 0 : 6 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Allstedt | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | BSC B-W AhlsdorfB-W Ahlsdorf | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | Augsdorf/HelmsdorfAugs/Helms | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 0 : 0 |
|
3.R | Mo, 31.10.2022, 3.R | BSC BlankenheimBlankenheim | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 19.11.2022, VF | SV M RiethnordhausenRiethnordh. | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.01.2023, 15.ST | Volkstedt/KlostermanVolk/Kloster | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 12.02.2023, 13.ST | SG Wippertal | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.02.2023, 16.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.02.2023, 17.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SV B-W BornstedtBornstedt | 3 : 1 |
|
20.ST | Fr, 17.03.2023, 20.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SV Allstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.03.2023, 21.ST | BSC B-W AhlsdorfB-W Ahlsdorf | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SpVgg OsterhausenOsterhausen | 4 : 3 |
|
HF | Sa, 08.04.2023, HF | SG Thyratal | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräun/Arnst II | 6 : 5 n.E. |
|
23.ST | Fr, 14.04.2023, 23.ST | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | Augsdorf/HelmsdorfAugs/Helms | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 29.04.2023, 25.ST | VfB OberröblingenOberröbling | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 2 : 0 |
|
14.ST | Mo, 01.05.2023, 14.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | VfR Roßla | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 04.06.2023, 29.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2023, 30.ST | Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II | : | Volkstedt/KlostermanVolk/Kloster | 4 : 5 |
|