2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Bräunrode | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VFB OberröblingenOberröblinge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 5 : 5 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.01.2014, 15.ST | VfB UftrungenVfB Uftrunge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 16.03.2014, 19.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Stolberg | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 01.06.2014, 29.ST | VfR Roßla | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 9 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfB UftrungenVfB Uftrunge | 5 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VFB OberröblingenOberröblinge | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 5 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV WelbslebenWelbsleben | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Stedten IIStedten II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Allstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 3 : 4 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Allstedt | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | Eintracht BennungenBennungen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2013, 21.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 U |
|
29.ST | So, 23.06.2013, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 0 |
|